空間や配置場所にとらわれない発想から生まれたデザイン
細めのスチールバーの脚部とローバックがもたらす、
解放感・浮遊感が特徴の「カストール」。
アームをなくしたことで掛ける場所を限定せず、
取り外し可能なボルスタークッションを使ってハイバックにするなど、
自由度の高い使い方が可能です。
全体を低めに設定しているので、
リビングダイニングの中央に配置しても圧迫感がなく、
空間に自然に溶け込みます。
画像はイメージになります。
こちらの商品は、日本フクラ株式会社の商品になります。
6ランクものファブリック生地+レザーから張地を選ぶ事が出来ます。(価格は異なります。)
当店では、張り地見本も充実しておりますので、色んな生地を実際に触れて選んでいただけます。
こちらに掲載していない生地もございます。 生地は予告なく内容の変更や生産中止となる場合があります。
布張り
ピースアイテム | ピース番号 | 18ランク | 22ランク | 28ランク | 38ランク | 48ランク | 58ランク |
3Pソファ | 03 | ¥343,000 | ¥354,000 | ¥376,000 | ¥392,000 | ¥410,000 | ¥430,000 |
アームレスソファ | 41/42 | ¥222,000 | ¥228,000 | ¥243,000 | ¥251,000 | ¥261,000 | ¥273,000 |
カウチ | 49/50 | ¥264,000 | ¥271,000 | ¥289,000 | ¥300,000 | ¥314,000 | ¥329,000 |
スツール | 17 | ¥118,000 | ¥121,000 | ¥127,000 | ¥133,000 | ¥138,000 | ¥144,000 |
背クッション | 35 | ¥17,000 | ¥19,000 | ¥22,000 | ¥25,000 | ¥27,000 | ¥29,000 |
背クッション | 36 | ¥19,000 | ¥21,000 | ¥25,000 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,000 |
背クッション | 37 | ¥23,000 | ¥27,000 | ¥32,000 | ¥36,000 | ¥41,000 | ¥45,000 |
ボルスター | 26 | ¥19,000 | ¥23,000 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥33,000 | ¥37,000 |
革張り
ピースアイテム | ピース番号 | L3ランク |
3Pソファ | 03 | ¥514,000 |
アームレスソファ | 41/42 | ¥324,000 |
カウチ | 49/50 | ¥394,000 |
スツール | 17 | ¥168,000 |
背クッション | 35 | ¥39,000 |
背クッション | 36 | ¥43,000 |
背クッション | 37 | ¥64,000 |
ボルスター | 26 | ¥50,000 |
替えカバー
ピースアイテム | ピース番号 | 18ランク | 22ランク | 28ランク | 38ランク | 48ランク | 58ランク |
3Pソファカバー | 03C | ¥84,000 | ¥95,000 | ¥117,000 | ¥133,000 | ¥151,000 | ¥171,000 |
アームレスソファカバー | 41C/42C | ¥47,000 | ¥53,000 | ¥68,000 | ¥76,000 | ¥86,000 | ¥98,000 |
カウチカバー | 49C/50C | ¥62,000 | ¥69,000 | ¥87,000 | ¥98,000 | ¥112,000 | ¥127,000 |
スツールカバー | 17C | ¥25,000 | ¥28,000 | ¥34,000 | ¥40,000 | ¥45,000 | ¥51,000 |
背クッションカバー | 35C | ¥12,000 | ¥14,000 | ¥17,000 | ¥20,000 | ¥22,000 | ¥24,000 |
背クッションカバー | 36C | ¥13,000 | ¥15,000 | ¥19,000 | ¥21,000 | ¥23,000 | ¥25,000 |
背クッションカバー | 37C | ¥16,000 | ¥20,000 | ¥25,000 | ¥29,000 | ¥34,000 | ¥38,000 |
ボルスターカバー | 26C | ¥12,000 | ¥16,000 | ¥20,000 | ¥22,000 | ¥26,000 | ¥30,000 |
柄が横になるモデルですが、ご希望により背クッションのみ通常の横行きでご用意できます。
*張れない布地 21-2140・2149、38-2012・2016・2432・2438・2439・4042・4046、58-2272・2274・2276・2279・2760・2767・2769・6092
エーデルスムース、ラムース
*革張りは、つまみ縫いではなく片ステッチ仕様です。
2019.10時点でのメーカー価格(税別)になります。
店頭では、セットで展示しております。
・アームソファ/向かって左:528-41BW(22-2601)
・カウチ/向かって右:528-50BW(22-2601)
・背クッション:37(48-4501)
・背クッション:36(22-2601)
・背クッション:35(48-4501)
・ボルスター:26(22-2601)
掲載商品はアームソファ22ランクのもののみになります。

サイズ | 幅 1510 mm、奥行 930 mm、高さ 640 (SH390) mm |
---|---|
色 | オーダー可能(ランクにより価格は異なります) |
標準価格 | 228,000円(税抜き) |
店頭特別価格