商品番号:196
自分の好きな仕様にできるユニットタイプの国産セミオーダーダイニングボードです。
本体ボディカラー・カウンターカラー・高さ・奥行・下台仕様・引出し前板カラーの
全6項目をお好きな仕様にセミオーダーできます。
上部の飛散防止フィルム加工が施された引き戸収納のガラスは、
美しいシルクガラス仕様となり、
なめらかに滑りながら開く、フェザーレールを搭載してます。
機能も充実しており、使いやすく、収納もしやすいです。
使い易さにこだわったセミオーダー仕様のユニットレンジボードシリーズです。








| 2024.4 | ネクシア | 税抜価格 | 税込価格 |
| カラー | WH/セラス/ホワイト D/セラス/グレーウッド | ||
| 600D/HD食器棚(基本)) | ¥180.000 | ¥198.000 | |
| 1400D/HDレンジ(基本) | ¥334.000 | ¥367.400 | |
| 1600D/HDレンジ(基本) | ¥360.000 | ¥396.000 | |
| 600WH/HD食器棚(基本) | ¥180.000 | ¥198.000 | |
| 1600WH/HDレンジ(基本) | ¥360.000 | ¥396.000 | |
| 600上台食器棚H | ¥112.000 | ¥123.200 | |
| 1000上台レンジH | ¥122.000 | ¥134.200 | |
| 1100上台レンジH | ¥124.000 | ¥136.400 | |
| 1200上台レンジH | ¥138.000 | ¥151.800 | |
| 1300上台レンジH | ¥148.000 | ¥162.800 | |
| 1400上台レンジH | ¥154.000 | ¥169.400 | |
| 1500上台レンジH | ¥162.000 | ¥178.200 | |
| 1600上台レンジH | ¥164.000 | ¥180.400 | |
| 1700上台レンジH | ¥172.000 | ¥189.200 | |
| 1800上台レンジH | ¥182.000 | ¥200.200 | |
| 600上台食器棚L | ¥104.000 | ¥114.400 | |
| 1000上台レンジL | ¥114.000 | ¥125.400 | |
| 1100上台レンジL | ¥118.000 | ¥129.800 | |
| 1200上台レンジL | ¥128.000 | ¥140.800 | |
| 1300上台レンジL | ¥138.000 | ¥151.800 | |
| 1400上台レンジL | ¥148.000 | ¥151.800 | |
| 1500上台レンジL | ¥154.000 | ¥169.400 | |
| 1600上台レンジL | ¥158.000 | ¥173.800 | |
| 1700上台レンジL | ¥164.000 | ¥180.400 | |
| 1800上台レンジL | ¥172.000 | ¥189.200 | |
| 400下台DA | ¥44.000 | ¥48.400 | |
| 400下台DB | ¥44.000 | ¥48.400 | |
| 400下台DC-1 | ¥82.000 | ¥90.200 | |
| 400下台DC-2 | ¥88.000 | ¥96.800 | |
| 400下台DE | ¥42.000 | ¥46.200 | |
| 400下台DF | ¥38.000 | ¥41.800 | |
| 400下台DH | ¥34.000 | ¥37.400 | |
| 600下台DA | ¥64.000 | ¥70.400 | |
| 600下台DB | ¥64.000 | ¥70.400 | |
| 600下台DC-1 | ¥94.000 | ¥103.400 | |
| 600下台DC-2 | ¥104.000 | ¥114.400 | |
| 600下台DD | ¥68.000 | ¥74.800 | |
| 600下台DE | ¥62.000 | ¥68.200 | |
| 600下台DF | ¥54.000 | ¥59.400 | |
| 600下台DH | ¥48.000 | ¥52.800 | |
| 700下台DA | ¥84.000 | ¥92.400 | |
| 700下台DB | ¥84.000 | ¥92.400 | |
| 700下台DC-1 | ¥102.000 | ¥112.200 | |
| 700下台DC-2 | ¥108.000 | ¥118.800 | |
| 700下台DD | ¥84.000 | ¥92.400 | |
| 700下台DE | ¥68.000 | ¥74.800 | |
| 700下台DF | ¥64.000 | ¥70.400 | |
| 700下台DH | ¥54.000 | ¥59.400 | |
| 800下台DA | ¥92.000 | ¥101.200 | |
| 800下台DB | ¥92.000 | ¥101.200 | |
| 800下台DC-1 | ¥104.000 | ¥114.400 | |
| 800下台DC-2 | ¥112.000 | ¥123.200 | |
| 800下台DE | ¥78.000 | ¥85.800 | |
| 800下台DF | ¥72.000 | ¥79.200 | |
| 800下台DH | ¥64.000 | ¥70.400 | |
| Sタイプも同じ | |||
| 400天板 | ¥42.000 | ¥46.200 | |
| 600天板 | ¥44.000 | ¥48.400 | |
| 700天板 | ¥48.000 | ¥52.800 | |
| 800天板 | ¥48.000 | ¥52.800 | |
| 1000天板 | ¥52.000 | ¥57.200 | |
| 1100天板 | ¥54.000 | ¥59.400 | |
| 1200天板 | ¥54.000 | ¥59.400 | |
| 1300天板 | ¥62.000 | ¥68.200 | |
| 1400天板 | ¥62.000 | ¥68.200 | |
| 1500天板 | ¥64.000 | ¥70.400 | |
| 1600天板 | ¥64.000 | ¥70.400 | |
| 1700天板 | ¥72.000 | ¥79.200 | |
| 1800天板 | ¥72.000 | ¥79.200 | |
| 1900天板 | ¥88.000 | ¥96.800 | |
| 2000天板 | ¥88.000 | ¥96.800 | |
| 600上置 | ¥64.000 | ¥70.400 | |
| 1000上置 | ¥88.000 | ¥96.800 | |
| 1100上置 | ¥94.000 | ¥103.400 | |
| 1200上置 | ¥94.000 | ¥103.400 | |
| 1300上置 | ¥118.000 | ¥129.800 | |
| 1400上置 | ¥118.000 | ¥129.800 | |
| 1500上置 | ¥128.000 | ¥140.800 | |
| 1600上置 | ¥128.000 | ¥140.800 | |
| 1700上置 | ¥148.000 | ¥162.800 | |
| 1800上置 | ¥148.000 | ¥162.800 | |
プライスはメーカー価格(税込)となります。2024.4
掲載及び展示商品は160HDレンジ(基本パターン)のものとなります。

196 〖松田家具〗ネクシア 選べるユニット ダイニングボード
| サイズ | 幅 1570 mm、奥行 480 mm、高さ 2030 mm |
|---|---|
| 色 | オーダー |
| 材質 | ハイグロスシート |
| 標準価格 | 396,000円 |
店頭特別価格
