商品番号:196
自分の好きな仕様にできるユニットタイプの国産セミオーダーダイニングボードです。
幅・高さ・下台仕様・引出し仕様・引き戸仕様・引出し前板カラーの
全6項目をお好きな仕様にセミオーダーできます。
引出しのレールや引き戸の仕様といった細かいオーダーが可能で
機能も充実しており、使いやすく、収納もしやすいです。
使い易さにこだわった、セミオーダー仕様のユニットレンジボードシリーズです。
2023.2 | ダーウィン | 税抜価格 | 税込価格 |
カラー | グレーウッド/カラーオーダー | ||
400キャビ左(定番) | ¥102.000 | ¥112.200 | |
600食器棚(定番) | ¥182.000 | ¥200.200 | |
1400レンジ(定番) | ¥406.000 | ¥446.600 | |
1600レンジ(定番) | ¥462.000 | ¥508.200 | |
400キャビ(H1750) | ¥94.000 | ¥103.400 | |
400キャビ(H1850) | ¥98.000 | ¥107.800 | |
400キャビ(H1950) | ¥98.000 | ¥107.800 | |
400キャビ(H2050) | ¥102.000 | ¥112.200 | |
400キャビ(H2150) | ¥102.000 | ¥112.200 | |
400キャビ(H2250) | ¥104.000 | ¥114.400 | |
600食器棚(H1750) | ¥102.000 | ¥112.200 | |
600上台(H1850) | ¥104.000 | ¥114.400 | |
600上台(H1950) | ¥108.000 | ¥118.800 | |
600上台(H2050) | ¥112.000 | ¥123.200 | |
600上台(H2150) | ¥114.000 | ¥125.400 | |
600上台(H2250) | ¥118.000 | ¥129.800 | |
上台(クローザー付) | |||
1000.1100はシングルクローザー | |||
1000レンジ(H1750) | ¥134.000 | ¥147.400 | |
1000レンジ(H1850) | ¥138.000 | ¥151.800 | |
1000レンジ(H1950) | ¥142.000 | ¥156.200 | |
1000レンジ(H2050) | ¥144.000 | ¥158.400 | |
1000レンジ(H2150) | ¥148.000 | ¥162.800 | |
1000レンジ(H2250) | ¥152.000 | ¥167.200 | |
1100レンジ(H1750) | ¥142.000 | ¥156.200 | |
1100レンジ(H1850) | ¥144.000 | ¥158.400 | |
1100レンジ(H1950) | ¥148.000 | ¥162.800 | |
1100レンジ(H2050) | ¥152.000 | ¥167.200 | |
1100レンジ(H2150) | ¥154.000 | ¥169.400 | |
1100レンジ(H2250) | ¥158.000 | ¥173.800 | |
1200レンジ(H1750) | ¥148.000 | ¥162.800 | |
1200レンジ(H1850) | ¥152.000 | ¥167.200 | |
1200レンジ(H1950) | ¥154.000 | ¥169.400 | |
1200レンジ(H2050) | ¥158.000 | ¥173.800 | |
1200レンジ(H2150) | ¥162.000 | ¥178.200 | |
1200レンジ(H2250) | ¥168.000 | ¥184.800 | |
1300レンジ(H1750) | ¥158.000 | ¥173.800 | |
1300レンジ(H1850) | ¥162.000 | ¥178.200 | |
1300レンジ(H1950) | ¥168.000 | ¥184.800 | |
1300レンジ(H2050) | ¥172.000 | ¥189.200 | |
1300レンジ(H2150) | ¥178.000 | ¥195.800 | |
1300レンジ(H2250) | ¥182.000 | ¥200.200 | |
1400レンジ(H1750) | ¥168.000 | ¥184.800 | |
1400レンジ(H1850) | ¥172.000 | ¥189.200 | |
1400レンジ(H1950) | ¥178.000 | ¥195.800 | |
1400レンジ(H2050) | ¥182.000 | ¥200.200 | |
1400レンジ(H2150) | ¥184.000 | ¥202.400 | |
1400レンジ(H2250) | ¥188.000 | ¥206.800 | |
1500レンジ(H1750) | ¥178.000 | ¥195.800 | |
1500レンジ(H1850) | ¥182.000 | ¥200.200 | |
1500レンジ(H1950) | ¥184.000 | ¥202.400 | |
1500レンジ(H2050) | ¥188.000 | ¥206.800 | |
1500レンジ(H2150) | ¥192.000 | ¥211.200 | |
1500レンジ(H2250) | ¥194.000 | ¥213.400 | |
上台(クローザー付) | |||
1600レンジ(H1750) | ¥188.000 | ¥206.800 | |
1600レンジ(H1850) | ¥192.000 | ¥211.200 | |
1600レンジ(H1950) | ¥194.000 | ¥213.400 | |
1600レンジ(H2050) | ¥198.000 | ¥217.800 | |
1600レンジ(H2150) | ¥204.000 | ¥224.400 | |
1600レンジ(H2250) | ¥208.000 | ¥228.800 | |
1700レンジ(H1750) | ¥208.000 | ¥228.800 | |
1700レンジ(H1850) | ¥212.000 | ¥233.200 | |
1700レンジ(H1950) | ¥214.000 | ¥235.400 | |
1700レンジ(H2050) | ¥218.000 | ¥239.800 | |
1700レンジ(H2150) | ¥222.000 | ¥244.200 | |
1700レンジ(H2250) | ¥228.000 | ¥250.800 | |
1800レンジ(H1750) | ¥218.000 | ¥239.800 | |
1800レンジ(H1850) | ¥222.000 | ¥244.200 | |
1800レンジ(H1950) | ¥228.000 | ¥250.800 | |
1800レンジ(H2050) | ¥232.000 | ¥255.200 | |
1800レンジ(H2150) | ¥234.000 | ¥257.400 | |
1800レンジ(H2250) | ¥242.000 | ¥266.200 | |
1900レンジ(H1750) | ¥234.000 | ¥257.400 | |
1900レンジ(H1850) | ¥242.000 | ¥266.200 | |
1900レンジ(H1950) | ¥244.000 | ¥268.400 | |
1900レンジ(H2050) | ¥248.000 | ¥272.800 | |
1900レンジ(H2150) | ¥252.000 | ¥277.200 | |
1900レンジ(H2250) | ¥254.000 | ¥279.400 | |
2000レンジ(H1750) | ¥248.000 | ¥272.800 | |
2000レンジ(H1850) | ¥252.000 | ¥277.200 | |
2000レンジ(H1950) | ¥254.000 | ¥279.400 | |
2000レンジ(H2050) | ¥258.000 | ¥283.800 | |
2000レンジ(H2150) | ¥262.000 | ¥288.200 | |
2000レンジ(H2250) | ¥264.000 | ¥290.400 | |
上台(クローザー無) | |||
1000レンジ(H1750) | ¥112.000 | ¥123.200 | |
1000レンジ(H1850) | ¥114.000 | ¥125.400 | |
1000レンジ(H1950) | ¥118.000 | ¥129.800 | |
1000レンジ(H2050) | ¥122.000 | ¥134.200 | |
1000レンジ(H2150) | ¥132.000 | ¥145.200 | |
1000レンジ(H2250) | ¥134.000 | ¥147.400 | |
1100レンジ(H1750) | ¥118.000 | ¥129.800 | |
1100レンジ(H1850) | ¥122.000 | ¥134.200 | |
1100レンジ(H1950) | ¥132.000 | ¥145.200 | |
1100レンジ(H2050) | ¥134.000 | ¥147.400 | |
1100レンジ(H2150) | ¥138.000 | ¥151.800 | |
1100レンジ(H2250) | ¥142.000 | ¥156.200 | |
1200レンジ(H1750) | ¥132.000 | ¥145.200 | |
1200レンジ(H1850) | ¥134.000 | ¥147.400 | |
1200レンジ(H1950) | ¥138.000 | ¥151.800 | |
1200レンジ(H2050) | ¥142.000 | ¥156.200 | |
1200レンジ(H2150) | ¥144.000 | ¥158.400 | |
1200レンジ(H2250) | ¥148.000 | ¥162.800 | |
1300レンジ(H1750) | ¥142.000 | ¥156.200 | |
1300レンジ(H1850) | ¥144.000 | ¥158.400 | |
1300レンジ(H1950) | ¥148.000 | ¥162.800 | |
1300レンジ(H2050) | ¥152.000 | ¥167.200 | |
1300レンジ(H2150) | ¥154.000 | ¥169.400 | |
1300レンジ(H2250) | ¥158.000 | ¥173.800 | |
上台(クローザー無) | |||
1400レンジ(H1750) | ¥148.000 | ¥162.800 | |
1400レンジ(H1850) | ¥152.000 | ¥167.200 | |
1400レンジ(H1950) | ¥154.000 | ¥169.400 | |
1400レンジ(H2050) | ¥158.000 | ¥173.800 | |
1400レンジ(H2150) | ¥162.000 | ¥178.200 | |
1400レンジ(H2250) | ¥168.000 | ¥184.800 | |
1500レンジ(H1750) | ¥154.000 | ¥169.400 | |
1500レンジ(H1850) | ¥158.000 | ¥173.800 | |
1500レンジ(H1950) | ¥162.000 | ¥178.200 | |
1500レンジ(H2050) | ¥168.000 | ¥184.800 | |
1500レンジ(H2150) | ¥172.000 | ¥189.200 | |
1500レンジ(H2250) | ¥178.000 | ¥195.800 | |
1600レンジ(H1750) | ¥168.000 | ¥184.800 | |
1600レンジ(H1850) | ¥172.000 | ¥189.200 | |
1600レンジ(H1950) | ¥178.000 | ¥195.800 | |
1600レンジ(H2050) | ¥182.000 | ¥200.200 | |
1600レンジ(H2150) | ¥184.000 | ¥202.400 | |
1600レンジ(H2250) | ¥188.000 | ¥206.800 | |
1700レンジ(H1750) | ¥188.000 | ¥206.800 | |
1700レンジ(H1850) | ¥192.000 | ¥211.200 | |
1700レンジ(H1950) | ¥194.000 | ¥213.400 | |
1700レンジ(H2050) | ¥198.000 | ¥217.800 | |
1700レンジ(H2150) | ¥204.000 | ¥224.400 | |
1700レンジ(H2250) | ¥208.000 | ¥228.800 | |
1800レンジ(H1750) | ¥198.000 | ¥217.800 | |
1800レンジ(H1850) | ¥204.000 | ¥224.400 | |
1800レンジ(H1950) | ¥208.000 | ¥228.800 | |
1800レンジ(H2050) | ¥212.000 | ¥233.200 | |
1800レンジ(H2150) | ¥214.000 | ¥235.400 | |
1800レンジ(H2250) | ¥218.000 | ¥239.800 | |
1900レンジ(H1750) | ¥214.000 | ¥235.400 | |
1900レンジ(H1850) | ¥218.000 | ¥239.800 | |
1900レンジ(H1950) | ¥222.000 | ¥244.200 | |
1900レンジ(H2050) | ¥228.000 | ¥250.800 | |
1900レンジ(H2150) | ¥232.000 | ¥255.200 | |
1900レンジ(H2250) | ¥234.000 | ¥257.400 | |
2000レンジ(H1750) | ¥228.000 | ¥250.800 | |
2000レンジ(H1850) | ¥232.000 | ¥255.200 | |
2000レンジ(H1950) | ¥234.000 | ¥257.400 | |
2000レンジ(H2050) | ¥242.000 | ¥266.200 | |
2000レンジ(H2150) | ¥244.000 | ¥268.400 | |
2000レンジ(H2250) | ¥248.000 | ¥272.800 | |
上台(クローザー付) | |||
1600レンジ(H1750) | ¥188.000 | ¥206.800 | |
1600レンジ(H1850) | ¥192.000 | ¥211.200 | |
1600レンジ(H1950) | ¥194.000 | ¥213.400 | |
1600レンジ(H2050) | ¥198.000 | ¥217.800 | |
1600レンジ(H2150) | ¥204.000 | ¥224.400 | |
1600レンジ(H2250) | ¥208.000 | ¥228.800 | |
1700レンジ(H1750) | ¥208.000 | ¥228.800 | |
1700レンジ(H1850) | ¥212.000 | ¥233.200 | |
1700レンジ(H1950) | ¥214.000 | ¥235.400 | |
1700レンジ(H2050) | ¥218.000 | ¥239.800 | |
1700レンジ(H2150) | ¥222.000 | ¥244.200 | |
1700レンジ(H2250) | ¥228.000 | ¥250.800 | |
1800レンジ(H1750) | ¥218.000 | ¥239.800 | |
1800レンジ(H1850) | ¥222.000 | ¥244.200 | |
1800レンジ(H1950) | ¥228.000 | ¥250.800 | |
1800レンジ(H2050) | ¥232.000 | ¥255.200 | |
1800レンジ(H2150) | ¥234.000 | ¥257.400 | |
1800レンジ(H2250) | ¥242.000 | ¥266.200 | |
1900レンジ(H1750) | ¥234.000 | ¥257.400 | |
1900レンジ(H1850) | ¥242.000 | ¥266.200 | |
1900レンジ(H1950) | ¥244.000 | ¥268.400 | |
1900レンジ(H2050) | ¥248.000 | ¥272.800 | |
1900レンジ(H2150) | ¥252.000 | ¥277.200 | |
1900レンジ(H2250) | ¥254.000 | ¥279.400 | |
2000レンジ(H1750) | ¥248.000 | ¥272.800 | |
2000レンジ(H1850) | ¥252.000 | ¥277.200 | |
2000レンジ(H1950) | ¥254.000 | ¥279.400 | |
2000レンジ(H2050) | ¥258.000 | ¥283.800 | |
2000レンジ(H2150) | ¥262.000 | ¥288.200 | |
2000レンジ(H2250) | ¥264.000 | ¥290.400 | |
上台(クローザー無) | |||
1000レンジ(H1750) | ¥112.000 | ¥123.200 | |
1000レンジ(H1850) | ¥114.000 | ¥125.400 | |
1000レンジ(H1950) | ¥118.000 | ¥129.800 | |
1000レンジ(H2050) | ¥122.000 | ¥134.200 | |
1000レンジ(H2150) | ¥132.000 | ¥145.200 | |
1000レンジ(H2250) | ¥134.000 | ¥147.400 | |
1100レンジ(H1750) | ¥118.000 | ¥129.800 | |
1100レンジ(H1850) | ¥122.000 | ¥134.200 | |
1100レンジ(H1950) | ¥132.000 | ¥145.200 | |
1100レンジ(H2050) | ¥134.000 | ¥147.400 | |
1100レンジ(H2150) | ¥138.000 | ¥151.800 | |
1100レンジ(H2250) | ¥142.000 | ¥156.200 | |
1200レンジ(H1750) | ¥132.000 | ¥145.200 | |
1200レンジ(H1850) | ¥134.000 | ¥147.400 | |
1200レンジ(H1950) | ¥138.000 | ¥151.800 | |
1200レンジ(H2050) | ¥142.000 | ¥156.200 | |
1200レンジ(H2150) | ¥144.000 | ¥158.400 | |
1200レンジ(H2250) | ¥148.000 | ¥162.800 | |
1300レンジ(H1750) | ¥142.000 | ¥156.200 | |
1300レンジ(H1850) | ¥144.000 | ¥158.400 | |
1300レンジ(H1950) | ¥148.000 | ¥162.800 | |
1300レンジ(H2050) | ¥152.000 | ¥167.200 | |
1300レンジ(H2150) | ¥154.000 | ¥169.400 | |
1300レンジ(H2250) | ¥158.000 | ¥173.800 | |
上台(クローザー無) | |||
1400レンジ(H1750) | ¥148.000 | ¥162.800 | |
1400レンジ(H1850) | ¥152.000 | ¥167.200 | |
1400レンジ(H1950) | ¥154.000 | ¥169.400 | |
1400レンジ(H2050) | ¥158.000 | ¥173.800 | |
1400レンジ(H2150) | ¥162.000 | ¥178.200 | |
1400レンジ(H2250) | ¥168.000 | ¥184.800 | |
1500レンジ(H1750) | ¥154.000 | ¥169.400 | |
1500レンジ(H1850) | ¥158.000 | ¥173.800 | |
1500レンジ(H1950) | ¥162.000 | ¥178.200 | |
1500レンジ(H2050) | ¥168.000 | ¥184.800 | |
1500レンジ(H2150) | ¥172.000 | ¥189.200 | |
1500レンジ(H2250) | ¥178.000 | ¥195.800 | |
1600レンジ(H1750) | ¥168.000 | ¥184.800 | |
1600レンジ(H1850) | ¥172.000 | ¥189.200 | |
1600レンジ(H1950) | ¥178.000 | ¥195.800 | |
1600レンジ(H2050) | ¥182.000 | ¥200.200 | |
1600レンジ(H2150) | ¥184.000 | ¥202.400 | |
1600レンジ(H2250) | ¥188.000 | ¥206.800 | |
1700レンジ(H1750) | ¥188.000 | ¥206.800 | |
1700レンジ(H1850) | ¥192.000 | ¥211.200 | |
1700レンジ(H1950) | ¥194.000 | ¥213.400 | |
1700レンジ(H2050) | ¥198.000 | ¥217.800 | |
1700レンジ(H2150) | ¥204.000 | ¥224.400 | |
1700レンジ(H2250) | ¥208.000 | ¥228.800 | |
1800レンジ(H1750) | ¥198.000 | ¥217.800 | |
1800レンジ(H1850) | ¥204.000 | ¥224.400 | |
1800レンジ(H1950) | ¥208.000 | ¥228.800 | |
1800レンジ(H2050) | ¥212.000 | ¥233.200 | |
1800レンジ(H2150) | ¥214.000 | ¥235.400 | |
1800レンジ(H2250) | ¥218.000 | ¥239.800 | |
1900レンジ(H1750) | ¥214.000 | ¥235.400 | |
1900レンジ(H1850) | ¥218.000 | ¥239.800 | |
1900レンジ(H1950) | ¥222.000 | ¥244.200 | |
1900レンジ(H2050) | ¥228.000 | ¥250.800 | |
1900レンジ(H2150) | ¥232.000 | ¥255.200 | |
1900レンジ(H2250) | ¥234.000 | ¥257.400 | |
2000レンジ(H1750) | ¥228.000 | ¥250.800 | |
2000レンジ(H1850) | ¥232.000 | ¥255.200 | |
2000レンジ(H1950) | ¥234.000 | ¥257.400 | |
2000レンジ(H2050) | ¥242.000 | ¥266.200 | |
2000レンジ(H2150) | ¥244.000 | ¥268.400 | |
2000レンジ(H2250) | ¥248.000 | ¥272.800 | |
下台(イノテック) | |||
400下台A(オープン) | ¥58.000 | ¥63.800 | |
600下台A | ¥68.000 | ¥74.800 | |
700下台A | ¥82.000 | ¥90.200 | |
800下台A | ¥88.000 | ¥96.800 | |
400下台B(開戸) | ¥58.000 | ¥63.800 | |
600下台B | ¥68.000 | ¥74.800 | |
700下台B | ¥82.000 | ¥90.200 | |
800下台B | ¥88.000 | ¥96.800 | |
400下台C-1(スライド) | ¥132.000 | ¥145.200 | |
600下台C-1 | ¥140.000 | ¥154.000 | |
700下台C-1 | ¥148.000 | ¥162.800 | |
800下台C-1 | ¥154.000 | ¥169.400 | |
400下台C-2(4段引出) | ¥138.000 | ¥151.800 | |
600下台C-2 | ¥148.000 | ¥162.800 | |
700下台C-2 | ¥154.000 | ¥169.400 | |
800下台C-2 | ¥162.000 | ¥178.200 | |
600下台D(ダスト) | ¥140.000 | ¥154.000 | |
700下台D | ¥148.000 | ¥162.800 | |
600下台E(ダストオープン) | ¥60.000 | ¥66.000 | |
700下台E | ¥68.000 | ¥74.800 | |
800下台E | ¥78.000 | ¥85.800 | |
600下台F(スライドダスト) | ¥44.000 | ¥48.400 | |
700下台F | ¥52.000 | ¥57.200 | |
800下台F | ¥60.000 | ¥66.000 | |
600下台G(ワゴン) | ¥140.000 | ¥154.000 | |
700下台G | ¥148.000 | ¥162.800 | |
1000下台C-1 | ¥178.000 | ¥195.800 | |
1000下台C-2 | ¥184.000 | ¥202.400 | |
下台(クワドロ) | |||
400下台A(オープン) | ¥48.000 | ¥52.800 | |
600下台A | ¥64.000 | ¥70.400 | |
700下台A | ¥78.000 | ¥85.800 | |
800下台A | ¥84.000 | ¥92.400 | |
400下台B(開戸) | ¥48.000 | ¥52.800 | |
600下台B | ¥64.000 | ¥70.400 | |
700下台B | ¥78.000 | ¥85.800 | |
800下台B | ¥84.000 | ¥92.400 | |
400下台C-1(スライド) | ¥82.000 | ¥90.200 | |
600下台C-1 | ¥104.000 | ¥114.400 | |
700下台C-1 | ¥108.000 | ¥118.800 | |
800下台C-1 | ¥112.000 | ¥123.200 | |
400下台C-2(4段引出) | ¥88.000 | ¥96.800 | |
600下台C-2 | ¥112.000 | ¥123.200 | |
700下台C-2 | ¥114.000 | ¥125.400 | |
800下台C-2 | ¥118.000 | ¥129.800 | |
600下台D(ダスト) | ¥104.000 | ¥114.400 | |
700下台D | ¥108.000 | ¥118.800 | |
600下台E(ダストオープン) | ¥52.000 | ¥57.200 | |
700下台E | ¥60.000 | ¥66.000 | |
800下台E | ¥68.000 | ¥74.800 | |
600下台F(スライドダスト) | ¥44.000 | ¥48.400 | |
700下台F | ¥52.000 | ¥57.200 | |
800下台F | ¥60.000 | ¥66.000 | |
600下台G(ワゴン) | ¥104.000 | ¥114.400 | |
700下台G | ¥108.000 | ¥118.800 | |
下台(3段レール) | |||
400下台A(オープン) | ¥44.000 | ¥48.400 | |
600下台A | ¥60.000 | ¥66.000 | |
700下台A | ¥68.000 | ¥74.800 | |
800下台A | ¥78.000 | ¥85.800 | |
400下台B(開戸) | ¥44.000 | ¥48.400 | |
600下台B | ¥60.000 | ¥66.000 | |
700下台B | ¥68.000 | ¥74.800 | |
800下台B | ¥78.000 | ¥85.800 | |
400下台C-1(スライド) | ¥68.000 | ¥74.800 | |
600下台C-1 | ¥94.000 | ¥103.400 | |
700下台C-1 | ¥98.000 | ¥107.800 | |
800下台C-1 | ¥102.000 | ¥112.200 | |
400下台C-2(4段引出) | ¥72.000 | ¥79.200 | |
600下台C-2 | ¥98.000 | ¥107.800 | |
700下台C-2 | ¥102.000 | ¥112.200 | |
800下台C-2 | ¥104.000 | ¥114.400 | |
600下台D(ダスト) | ¥94.000 | ¥103.400 | |
700下台D | ¥98.000 | ¥107.800 | |
600下台E(ダストオープン) | ¥48.000 | ¥52.800 | |
700下台E | ¥58.000 | ¥63.800 | |
800下台E | ¥64.000 | ¥70.400 | |
600下台F(スライドダスト) | ¥44.000 | ¥48.400 | |
700下台F | ¥52.000 | ¥57.200 | |
800下台F | ¥60.000 | ¥66.000 | |
600下台G(ワゴン) | ¥94.000 | ¥103.400 | |
700下台G | ¥98.000 | ¥107.800 | |
400上置 | ¥42.000 | ¥46.200 | |
600上置 | ¥62.000 | ¥68.200 | |
1200上置 | ¥88.000 | ¥96.800 | |
1300上置 | ¥112.000 | ¥123.200 | |
1400上置 | ¥112.000 | ¥123.200 | |
1500上置 | ¥122.000 | ¥134.200 | |
1600上置 | ¥122.000 | ¥134.200 | |
1700上置 | ¥138.000 | ¥151.800 | |
1800上置 | ¥138.000 | ¥151.800 | |
1900上置 | ¥152.000 | ¥167.200 | |
2000上置 | ¥152.000 | ¥167.200 | |
400天板 | ¥34.000 | ¥37.400 | |
600天板 | ¥38.000 | ¥41.800 | |
700天板 | ¥40.000 | ¥44.000 | |
800天板 | ¥40.000 | ¥44.000 | |
1000天板 | ¥44.000 | ¥48.400 | |
1100天板 | ¥48.000 | ¥52.800 | |
1200天板 | ¥48.000 | ¥52.800 | |
1300天板 | ¥50.000 | ¥55.000 | |
1400天板 | ¥50.000 | ¥55.000 | |
1500天板 | ¥57.000 | ¥62.700 | |
1600天板 | ¥57.000 | ¥62.700 | |
1700天板 | ¥64.000 | ¥70.400 | |
1800天板 | ¥64.000 | ¥70.400 | |
1900天板 | ¥70.000 | ¥77.000 | |
2000天板 | ¥70.000 | ¥77.000 |
価格はメーカー価格(税込)となります。2023.2

196 〖松田家具〗ダーウィン 細かく選べるユニット ダイニングボード
サイズ | 幅 1570 mm、奥行 480 mm、高さ 2030 mm |
---|---|
色 | オーダー |
材質 | ハイグロスシート |
標準価格 | アイテムにより異なります。 |
店頭特別価格